阿里云节点遍布全球,包括国内大陆地域(华北1、华北2、华北3、华北5、华东1、华东2、华南1及西南1)和其他海外地域节点(中国香港、日本、美国、新加坡等海外节点),国内使用建议大陆地域,但是需要备案;没有备案的用户可以选择中国香港节点或美国、日本、新加坡等其他地域节点。
阿里云在全球有23个数据中心(数据更新于5月),包括中国大陆地域、中国香港和其他海外地区和国家的数据中心:目前阿里云在全球有23个数据中心,中国大陆有11个数据中心,中国香港数据中心以及其他海外国家和地区数据中心,详细如下表所示。
中国内地地域节点(5月更新)
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
华北 1 | 青岛 | cn-qingdao | 2 |
华北 2 | 北京 | cn-beijing | 8 |
华北 3 | 张家口 | cn-zhangjiakou | 3 |
华北 5 | 呼和浩特 | cn-huhehaote | 2 |
华北 6 | 乌兰察布 | cn-wulanchabu | 2 |
华东 1 | 杭州 | cn-hangzhou | 8 |
华东 2 | 上海 | cn-shanghai | 7 |
华南 1 | 深圳 | cn-shenzhen | 5 |
华南 2 | 河源 | cn-heyuan | 2 |
华南 3 | 广州 | cn-guangzhou | 2 |
西南 1 | 成都 | cn-chengdu | 2 |
其他国家和地区地域节点(5月更新)
地域名称 | 所在城市 | Region ID | 可用区数量 |
---|---|---|---|
中国香港 | 香港 | cn-hongkong | 2 |
亚太东南 1 | 新加坡 | ap-southeast-1 | 3 |
亚太东南 2 | 悉尼 | ap-southeast-2 | 2 |
亚太东南 3 | 吉隆坡 | ap-southeast-3 | 2 |
亚太东南 5 | 雅加达 | ap-southeast-5 | 2 |
亚太南部 1 | 孟买 | ap-south-1 | 2 |
亚太东北 1 | 东京 | ap-northeast-1 | 2 |
美国西部 1 | 硅谷 | us-west-1 | 2 |
美国东部 1 | 弗吉尼亚 | us-east-1 | 2 |
欧洲中部 1 | 法兰克福 | eu-central-1 | 2 |
英国(伦敦) | 伦敦 | eu-west-1 | 2 |
中东东部 1 | 迪拜 | me-east-1 | 1 |
本文地址:http://demo.rezhanwang.com/jianzhanzixun/1896.html